2021年11月15日晚8点至10点半,中国运筹学会博弈论分会换届会议通过腾讯会议顺利在线召开(腾讯会议号:393 424 237)。博弈论分会322名全国代表参会。会议由博弈论分会秘书长高红伟主持。
选举前,中国运筹学会戴彧虹理事长发表了热情洋溢的致辞,杨晓光研究员做了第三届理事会工作汇报。学会组织工作委员会主任陈旭瑾介绍了换届方案筹备、审核、通过等情况。学会组织工作委员会监督了整个无记名投票选举过程。
l 换届利用腾讯问卷系统(问卷ID 9242121)对投票代表的手机号进行注册,仅有注册的手机号才能收到系统发送的验证码,从而进行相应的投票,而且保证一人(一个手机号)一票。
l 理事选举方面:322位代表通过腾讯问卷(ID 9242193)进行了无记名投票。99名理事候选人和18名青年理事候选人全部超过2/3票数当选。
l 常务理事选举方面:98位新当选的理事和青年理事通过腾讯问卷(ID 9242247)进行了无记名投票。33名常务理事候选人、7名副理事长和1名理事长以及8名正副秘书长全部通过选举(同意的比例均超过90%)。
中国运筹学会学会组织工作委员会副主任吴凌云现场宣布了选举结果。新当选的中国运筹学会博弈论分会第四届理事会成员名单如下:
 
理事长
副理事长(7人)
 
  
   
    | 姓名 | 性别 | 单位 | 
   
    | 李登峰 | 男 | 电子科技大学 | 
   
    | 肖条军 | 男 | 南京大学 | 
   
    | 乔晗 | 女 | 中国科学院大学 | 
   
    | 贾文生 | 男 | 贵州大学 | 
   
    | 李三希 | 男 | 中国人民大学 | 
   
    | 徐根玖 | 男 | 西北工业大学 | 
   
    | 曹志刚 | 男 | 北京交通大学 | 
  
 
 
 
秘书长
副秘书长(7人)
 
  
   
    | 姓名 | 性别 | 单位 | 
   
    | 俞宁 | 男 | 南京审计大学 | 
   
    | 代业明 | 男 | 青岛大学 | 
   
    | 程郁琨 | 女 | 苏州科技大学 | 
   
    | 杨光惠 | 男 | 贵州大学 | 
   
    | 侯东爽 | 男 | 西北工大 | 
   
    | 于晓辉 | 女 | 北京物资学院 | 
   
    | 王长军 | 男 | 中科院 | 
  
 
 
 
荣誉理事
刘德铭,俞建,张盛开,邓小铁,秦承忠,杨晓光,
张强,王先甲,杨辉,方奇志,刘九强,刘树林,陈旭瑾
常务理事(共33人)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 
   
    | 1 | 曹志刚 | 男 | 北京交通大学 | 
   
    | 2 | 崔志伟 | 男 | 北京航空航天大学 | 
   
    | 3 | 代业明 | 男 | 青岛大学 | 
   
    | 4 | 单而芳 | 男 | 上海大学 | 
   
    | 5 | 高红伟 | 男 | 青岛大学 | 
   
    | 6 | 龚强 | 男 | 中南财经政法大学 | 
   
    | 7 | 关旭 | 男 | 华中科技大学 | 
   
    | 8 | 黄河 | 男 | 重庆大学 | 
   
    | 9 | 贾文生 | 男 | 贵州大学 | 
   
    | 10 | 柯荣住 | 男 | 浙江大学 | 
   
    | 11 | 李登峰 | 男 | 电子科技大学 | 
   
    | 12 | 李三希 | 男 | 中国人民大学 | 
   
    | 13 | 刘德海 | 男 | 东北财经大学 | 
   
    | 14 | 刘林冬 | 男 | 中国科学技术大学 | 
   
    | 15 | 孟凡永 | 男 | 中南大学 | 
   
    | 16 | 南江霞 | 女 | 苏州科技大学 | 
   
    | 17 | 聂普焱焱  | 男 | 广州财经大学 | 
   
    | 18 | 乔晗 | 女 | 中国科学院大学 | 
   
    | 19 | 屈绍健 | 男 | 南京信息工程大学 | 
   
    | 20 | 孙浩 | 男 | 西北工业大学 | 
   
    | 21 | 孙宁 | 男 | 南京审计大学 | 
   
    | 22 | 孙祥 | 男 | 武汉大学 | 
   
    | 23 | 谭春桥 | 男 | 南京审计大学 | 
   
    | 24 | 田林 | 男 | 复旦大学 | 
   
    | 25 | 王明喜 | 男 | 对外经济贸易大学 | 
   
    | 26 | 王哲伟 | 男 | 山东大学 | 
   
    | 27 | 王震 | 男 | 西北工业大学 | 
   
    | 28 | 翁翕 | 男 | 北京大学 | 
   
    | 29 | 肖条军军  | 男 | 南京大学 | 
   
    | 30 | 徐根玖 | 男 | 西北工业大学 | 
   
    | 31 | 张博宇 | 男 | 北京师范大学 | 
   
    | 32 | 张永超 | 男 | 上海财经大学 | 
   
    | 33 | 郑捷 | 男 | 清华大学 | 
  
 
 
 
理事(共99人)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 
   
    | 1 | 曹志刚 | 男 | 北京交通大学 | 
   
    | 2 | 陈斌 | 男 | 华中科技大学 | 
   
    | 3 | 陈克兵 | 男 | 南京航空航天大学 | 
   
    | 4 | 程郁琨 | 女 | 苏州科技大学 | 
   
    | 5 | 崔志伟 | 男 | 北京航空航天大学 | 
   
    | 6 | 代业明 | 男 | 青岛大学 | 
   
    | 7 | 戴亮 | 男 | 上海交通大学 | 
   
    | 8 | 单而芳 | 男 | 上海大学 | 
   
    | 9 | 董保民 | 男 | 河南大学 | 
   
    | 10 | 董志强 | 男 | 华南师范大学 | 
   
    | 11 | 杜刚 | 男 | 华东师范大学 | 
   
    | 12 | 杜野 | 男 | 西南财经大学 | 
   
    | 13 | 冯欣 | 女 | 南京大学 | 
   
    | 14 | 高红伟 | 男 | 青岛大学 | 
   
    | 15 | 高金伍 | 男 | 中国海洋大学 | 
   
    | 16 | 龚冰琳 | 女 | 华东师范大学 | 
   
    | 17 | 龚强 | 男 | 中南财经政法大学 | 
   
    | 18 | 关旭 | 男 | 华中科技大学 | 
   
    | 19 | 郝东 | 男 | 电子科技大学 | 
   
    | 20 | 贺思民 | 女 | 上海财经大学 | 
   
    | 21 | 洪世煌 | 男 | 杭州电子科技大学 | 
   
    | 22 | 侯东爽 | 男 | 西北工业大学 | 
   
    | 23 | 虎高计 | 男 | 上海财经大学 | 
   
    | 24 | 黄河 | 男 | 重庆大学 | 
   
    | 25 | 黄梅萍 | 女 | 福州大学 | 
   
    | 26 | 贾文生 | 男 | 贵州大学 | 
   
    | 27 | 焦振华 | 男 | 上海对外经贸大学 | 
   
    | 28 | 柯荣住 | 男 | 浙江大学 | 
   
    | 29 | 李存林 | 男 | 北方民族大学 | 
   
    | 30 | 李登峰 | 男 | 电子科技大学 | 
   
    | 31 | 李建培 | 女 | 对外经济贸易大学 | 
   
    | 32 | 李玲芳 | 女 | 复旦大学 | 
   
    | 33 | 李梦玲 | 女 | 厦门大学 | 
   
    | 34 | 李三希 | 男 | 中国人民大学 | 
   
    | 35 | 李晓蹊 | 男 | 武汉大学经济与管理学院 | 
   
    | 36 | 梁平汉 | 男 | 中山大学 | 
   
    | 37 | 林健 | 男 | 福建农林大学 | 
   
    | 38 | 凌晨 | 男 | 浙江财经大学 | 
   
    | 39 | 刘德海 | 男 | 东北财经大学 | 
   
    | 40 | 刘进 | 男 | 国防科技大学 | 
   
    | 41 | 刘林冬 | 男 | 中国科学技术大学 | 
   
    | 42 | 刘鲁川 | 男 | 南方科技大学 | 
   
    | 43 | 刘潇 | 女 | 清华大学 | 
   
    | 44 | 马宏宾 | 男 | 北京理工大学 | 
   
    | 45 | 孟大文 | 男 | 上海财经大学 | 
   
    | 46 | 孟凡永 | 男 | 中南大学 | 
   
    | 47 | 苗彬 | 男 | 人民大学 | 
   
    | 48 | 穆义芬 | 女 | 中科院数学与系统科学研究院 | 
   
    | 49 | 南江霞 | 女 | 苏州科技大学 | 
   
    | 50 | 聂普焱 | 男 | 广州财经大学 | 
   
    | 51 | 农庆琴 | 女 | 中国海洋大学 | 
   
    | 52 | 逄金辉 | 女 | 北京理工大学 | 
   
    | 53 | 皮建才 | 男 | 南京大学 | 
   
    | 54 | 乔晗 | 女 | 中国科学院大学 | 
   
    | 55 | 乔雪 | 女 | 人民大学 | 
   
    | 56 | 屈绍建 | 男 | 南京信息工程大学 | 
   
    | 57 | 全吉 | 男 | 武汉理工大学 | 
   
    | 58 | 孙浩 | 男 | 西北工业大学 | 
   
    | 59 | 孙红霞 | 女 | 北京工商大学 | 
   
    | 60 | 孙宁 | 男 | 南京审计大学 | 
   
    | 61 | 孙祥 | 男 | 武汉大学 | 
   
    | 62 | 谭春桥 | 男 | 南京审计大学 | 
   
    | 63 | 唐前锋 | 男 | 上海财经大学 | 
   
    | 64 | 田林 | 男 | 复旦大学 | 
   
    | 65 | 汪星 | 男 | 江西财经大学 | 
   
    | 66 | 王磊 | 男 | 青岛大学 | 
   
    | 67 | 王利明 | 男 | 内蒙古财经大学 | 
   
    | 68 | 王明喜 | 男 | 对外经济贸易大学 | 
   
    | 69 | 王能发 | 男 | 贵州财经大学 | 
   
    | 70 | 王文明 | 男 | 湖南大学 | 
   
    | 71 | 王云 | 女 | 中国人民大学 | 
   
    | 72 | 王长军 | 男 | 中科院数学与系统科学研究院 | 
   
    | 73 | 王哲伟 | 男 | 山东大学 | 
   
    | 74 | 王震 | 男 | 西北工业大学 | 
   
    | 75 | 韦潇 | 男 | 复旦大学 | 
   
    | 76 | 翁翕 | 男 | 北京大学 | 
   
    | 77 | 吴焦苏 | 男 | 大海无量冯诺伊曼数学与智能科学研究院 | 
   
    | 78 | 肖皓 | 男 | 湖南大学 | 
   
    | 79 | 肖条军 | 男 | 南京大学 | 
   
    | 80 | 徐根玖 | 男 | 西北工业大学 | 
   
    | 81 | 徐进 | 男 | 山东大学 | 
   
    | 82 | 许敏波 | 男 | 北京师范大学 | 
   
    | 83 | 杨德艳 | 女 | 江苏师范大学 | 
   
    | 84 | 杨光惠 | 男 | 贵州大学 | 
   
    | 85 | 杨剑侠 | 男 | 华南理工大学 | 
   
    | 86 | 杨哲 | 男 | 上海财经大学 | 
   
    | 87 | 于晓辉 | 女 | 北京物资学院 | 
   
    | 88 | 余高锋 | 男 | 三明学院 | 
   
    | 89 | 俞宁 | 男 | 南京审计大学 | 
   
    | 90 | 喻俊 | 男 | 上海财经大学 | 
   
    | 91 | 张博宇 | 男 | 北京师范大学 | 
   
    | 92 | 张成科 | 男 | 广东工业大学 | 
   
    | 93 | 张军 | 男 | 南京审计大学 | 
   
    | 94 | 张琼 | 女 | 安徽师范大学 | 
   
    | 95 | 张永超 | 男 | 上海财经大学 | 
   
    | 96 | 赵墨非 | 男 | 北京航空航天大学 | 
   
    | 97 | 郑捷 | 男 | 清华大学 | 
   
    | 98 | 郑君君 | 女 | 武汉大学 | 
   
    | 99 | 周珍 | 女 | 首都师范大学 | 
  
 
 
 
青年工作委员会主任
 
青年工作委员会副主任
 
  
   
    | 姓名 | 性别 | 单位 | 
   
    | 虎高计 | 男 | 上海财经大学 | 
   
    | 邹正兴 | 男 | 北京交通大学 | 
   
    | 徐欣毅 | 男 | 中山大学 | 
  
 
 
青年理事(共18人)
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 
   
    | 1 | 柴彩春 | 女 | 南京财经大学 | 
   
    | 2 | 陈倬琼 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 
   
    | 3 | 韩卫彬 | 男 | 华南师范大学 | 
   
    | 4 | 胡勋锋 | 男 | 广州大学 | 
   
    | 5 | 黄嘉平 | 男 | 深圳大学 | 
   
    | 6 | 黄凌波 | 男 | 南京审计大学 | 
   
    | 7 | 李海燕 | 女 | 陕西科技大学 | 
   
    | 8 | 刘烁 | 男 | 北京大学 | 
   
    | 9 | 屈兴龙 | 男 | 杭州电子科技大学 | 
   
    | 10 | 宋阳波 | 男 | 香港中文大学(深圳) | 
   
    | 11 | 王一智 | 男 | 天津大学 | 
   
    | 12 | 王子贺 | 男 | 中国人民大学 | 
   
    | 13 | 吴泽南 | 男 | 北京大学 | 
   
    | 14 | 肖燕 | 女 | 江苏科技大学 | 
   
    | 15 | 肖汉 | 男 | 中国海洋大学 | 
   
    | 16 | 徐欣毅 | 男 | 中山大学 | 
   
    | 17 | 张广 | 男 | 上海理工大学 | 
   
    | 18 | 邹正兴 | 男 | 北京交通大学 |